| |
 | | G-450 Wire Rope Clip |
Meets
ASME B3.26 requirements
Galvanized
clip to resist corrosion
Federal
specs FFC-450 type 1, class 1
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1010015 | (please login) | | G-450 1/8" Wire Rope Clip (100 ea)
| | 112-1010033 | (please login) | | G-450 3/16" Wire Rope Clip (100 ea)
| | 112-1010051 | (please login) | | G-450 1/4" Wire Rope Clip (100 ea)
| | 112-1010079 | (please login) | | G-450 5/16" Wire Rope Clip (100 ea)
| | 112-1010097 | (please login) | | G-450 3/8" Wire Rope Clip (100 ea)
| | 112-1010131 | (please login) | | G-450 1/2" Wire Rope Clip (50 ea)
| | 112-1010177 | (please login) | | G-450 5/8" Wire Rope Clip (50 ea)
| | 112-1010195 | (please login) | | G-450 3/4" Wire Rope Clip (25 ea)
| | 112-1010211 | (please login) | | G-450 7/8" Wire Rope Clip
| | 112-1010239 | (please login) | | G-450 1" Wire Rope Clip (10 ea)
| | 112-1010257 | (please login) | | G-450 1-1/8" Wire Rope Clip (10 ea)
| | 112-1010319 | (please login) | | G-450 1-1/2" Wire Rope Clip
|
|  | | Screw Pin Shackle - G-209/S-209 |
Hot
dipped galvanized
Forged,
quenched and tempered
Meets
ASME B30.26 requirements
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1018375 | (please login) | | G-209 1/4" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018393 | (please login) | | G-209 5/16" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018419 | (please login) | | G-209 3/8" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018437 | (please login) | | G-209 7/16" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018455 | (please login) | | G-209 1/2" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018473 | (please login) | | G-209 5/8" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018491 | (please login) | | G-209 3/4" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018516 | (please login) | | G-209 7/8" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018534 | (please login) | | G-209 1" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018543 | (please login) | | S-209 1" Screw Pin Shackle
| | 112-1018552 | (please login) | | G-209 1-1/8" Screw Pin Shackle (Bulk)
| | 112-1018570 | (please login) | | G-209 1-1/4" Screw Pin Shackle
| | 112-1018598 | (please login) | | G-209 1-3/8" Screw Pin Shackle
|
|
| |
 | | G-2130 Bolt Type Shackle |
Hot-dipped
galvanized
Forged,
quenched, and tempered
Meets
ASME B30.26 requirements
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1019470 | (please login) | | G-2130 3/8" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019472 | (please login) | | G-2130 1/2" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019490 | (please login) | | G-2130 5/8" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019515 | (please login) | | G-2130 3/4" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019533 | (please login) | | G-2130 7/8" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019551 | (please login) | | G-2130 1" Bolt Type Shackle (Bulk)
| | 112-1019579 | (please login) | | G-2130 1-1/8" Bolt Type Shackle
| | 112-1019613 | (please login) | | G-2130 1-3/8" Bolt Type Shackle
| | 112-1019631 | (please login) | | G-2130 1-1/2" Bolt Type Shackle
|
|  | | G-429 Fist Grip |
Saddle
made from forged steel
Entire
clip to resist corrosion and rust
Meets
federal specs FFC-450 type III, class 1
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1010471 | (please login) | | G-429N 3/16"-1/4" Fist Grip (100 ea)
| | 112-1010514 | (please login) | | G-429N 3/8" Fist Grip (50 ea)
| | 112-1010532 | (please login) | | G-429N 7/16"-1/2" Fist Grip (50 ea)
| | 112-1010550 | (please login) | | G-429N 9/16"-5/8" Fist Grip (50 ea)
| | 112-1010499 | (please login) | | G-429N 5/16" Fist Grip (100 ea)
| | 112-1010578 | (please login) | | G-429 3/4" Fist Grip (25 ea)
| | 112-1010596 | (please login) | | G-429 7/8" Fist Grip (25 ea)
| | 112-1010612 | (please login) | | G-429 1" Fist Grip (10 ea)
| | 112-1010630 | (please login) | | G-429 1-1/8" Fist Grip (10 ea)
| | 112-1010658 | (please login) | | G-429 1-1/4" Fist Grip
|
|
| - return to top - |
 | | G-429 Fist Grip - DS |
Saddle
made from forged steel
Entire
clip to resist corrosion and rust
Meets
federal specs FFC-450 type III, class 1
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1010676 | (please login) | | G-429 1-3/8" Fist Grip
|
|  | | 418 Hook Snatch Block |
Fatigue
rated
Bronze
bushing
Forged
alloy heat-treated
Pressure
lube fitting for sheave
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-108038 | (please login) | | 418 2 Ton Snatch Block 3" w/Hook (1 ea)
| | 112-108065 | (please login) | | 418 Snatch Block 4-1/2" w/Hook (1 ea)
|
|
| |
 | | 419 Shackle Snatch Block |
Fatigue
rated
Bronze
bushing
Fitted
with a swivel eye
Pressure
lube fitting for sheave
Side
opens for easy rope insertion while suspended
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-109037 | (please login) | | 419 Block 3" w/Swivel (1 ea)
| | 112-109064 | (please login) | | 419 Block 4-1/2" w/Shackle
| | 112-109091 | (please login) | | 419 Block 3" w/Shackle (1 ea)
| | 112-109126 | (please login) | | 419 Block 6" w/Shackle
|
|  | | 404 Tail Board Snatch Block |
Bronze
bushing
Without
hook or shackle
Side
open for easy loading
Pressure
lube fitting for sheave
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-102016 | (please login) | | 404 Tail Board 3" (1 ea)
| | 112-102025 | (please login) | | 404 Tail Board 4-1/2" (1 ea)
| | 112-102098 | (please login) | | 404 Tail Board 6" (1 ea)
|
|
| - return to top - |
 | | 430 Hook Snatch Block |
Bronze
bearing
20 ton
work load limit
Uses 26
to 28 mm wire rope
Drop
forged heat treated swivel hook
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-120023 | (please login) | | 430 20 Ton Snatch Block 8"
|
|  | | Swivel Eye Hay Fork Pulley | |
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-170086 | (please login) | | HF-2 Pulley Hay Fork 4-1/2" (1 ea)
| | 112-170200 | (please login) | | HF-4 Pulley Hay Fork 4-1/2" (1 ea)
|
|
| |
 | | 171 Tong Block |
Forged
steel eye
Pressure
lubrication
Steel
sheave with roller bearing
Easy
side opening in the 8” size only
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-171058 | (please login) | | #171 TB-1 1 Ton Tong Block 8"
|
|  | | S-264 Pad Eye |
Forged
1035 carbon steel
Quenched
and tempered
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1090740 | (please login) | | S-264 Size 1 Pad Eyes
| | 112-1090786 | (please login) | | S-264 Size 2 Pad Eyes (Bulk)
| | 112-1090802 | (please login) | | S-264 Size 4 Pad Eyes (Bulk)
| | 112-1090820 | (please login) | | S-264 Size 5 Pad Eyes (Bulk)
|
|
| - return to top - |
 | | G-335/S-335 Missing Link | |
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1013156 | (please login) | | G-335 3/8" Missing Link
|
|  | | A-1337 Connecting Link |
Fatigue
rated
Forged
alloy steel
Grade
100, can be used with grade 80 and 100 chain
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1015113 | (please login) | | A-1337 5/16" Connecting Link
| | 112-1015122 | (please login) | | A-1337 3/8" Connecting Link (Bulk)
| | 112-1015136 | (please login) | | A-1337 1/2" Connecting Link
|
|
| |
 | | Turnbuckle - Eye & Eye |
End
fittings are Quenched and Tempered or Normalized, bodies heat
treated by normalizing
Hot
Dip galvanized steel
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1031298 | (please login) | | 3/8" x 6" HG-226 Turnbuckle
| | 112-1031412 | (please login) | | TB 5/8" x 12" E&E HG-226 Turnbuckle
| | 112-1031617 | (please login) | | TB 1" x 24" E&E HG-226 Turnbuckle
|
|  | | Turnbuckle - Jaw & Jaw |
End
fittings are Quenched and Tempered or Normalized, bodies heat
treated by normalizing
Hot dip
galvanized steel
TURNBUCKLES
RECOMMENDED FOR STRAIGHT OR IN-LINE PULL ONLY
| | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1032652 | (please login) | | 5/8" x 12" HG-228 Turnbuckle
| | 112-1032910 | (please login) | | TB 1-1/4" x 24" J&J HG228 Turnbuckle
|
|
| - return to top - |
| OTHER/UNCAT Part#1 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1010275 | (please login) | | Crosby G-450 1-1/4in wire rope clip (10ea)
| | 112-1012861 | (please login) | | Crosby S-249 twin clevis link 1/4in -5/16in (1ea)
| | 112-1012889 | (please login) | | Crosby S-249 twin clevis link 3/8in (1ea)
| | 112-1012905 | (please login) | | Crosby S-249 7/16in -1/2in twin clevis link (1ea)
| | 112-1013085 | (please login) | | Crosby S247 1/2" double clevis link (1ea)
| | 112-1013860 | (please login) | | Crosby 1-1/4 x 5" Ring S643 forged carbon steel (1ea)
| | 112-1014431 | (please login) | | Crosby A-336 1/2in lok-a-loy (10ea)
| | 112-1015104 | (please login) | | Crosby A-1337 1/4in Lok-A-Loy G80 Connect Link (10ea)
| | 112-1015145 | (please login) | | Crosby A-1337 5/8in Lok-A-Loy G80 Connect Link (1ea)
| | 112-1016439 | (please login) | | Crosby G-403 3/8""jaw end swivel (1ea)
| | 112-1017538 | (please login) | | Crosby G209A 3/4 screw pin anchor shackle (1ea)
|
| | OTHER/UNCAT Part#2 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1017626 | (please login) | | Crosby G-209A 1-1/4 alloy screw pin anchor shackle 39600 lbs (1ea)
| | 112-1018357 | (please login) | | Crosby G-209 3/16in screw pin shackle (1ea)
| | 112-1018384 | (please login) | | Crosby S-209 1/4 anchor shackle (10ea)
| | 112-1018464 | (please login) | | Crosby S-209 1/2" screw pin anchor shackle (1ea)
| | 112-1018482 | (please login) | | Crosby S-209 5/8" screw pin anchor shackle (1ea)
| | 112-1018507 | (please login) | | Crosby S-209 3/4in screw pin shackle 4-3/4 ton (1ea)
| | 112-1018614 | (please login) | | Crosby G-209 1-1/2in anchor shackle 17 ton (1ea)
| | 112-1018632 | (please login) | | Crosby G-209 1-3/4in anchor shackle 25 ton (1ea)
| | 112-1018650 | (please login) | | Crosby G-209 2in anchor shackle 35 ton (1ea)
| | 112-1018669 | (please login) | | Crosby S-209 35 ton screw pin shackle self colored (12ea)
| | 112-1019258 | (please login) | | Crosby G210 5/8in screw pin (1ea)
|
|
| |
| OTHER/UNCAT Part#3 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1019466 | (please login) | | Crosby G-2130 1/4in bolt type anchor shackle (1ea)
| | 112-1019468 | (please login) | | Crosby G-2130 5/16in bolt type anchor shackle (1ea)
| | 112-1019471 | (please login) | | Crosby G-2130 7/16in bolt type anchor shackle (1ea)
| | 112-1021038 | (please login) | | Crosby 5/8" Anchor Shackle bolt type alloy 5t galv (1ea) G-2140
| | 112-102114 | (please login) | | Crosby #404 tail board 6in roller bearing (1ea)
| | 112-1023056 | (please login) | | Crosby G-3315 7/16in Snap Hook Eye Slip Hook W/Safety Latch (1ea)
| | 112-1026204 | (please login) | | Crosby 1/4" Eye Grab Hook H-323 (1ea)
| | 112-1027249 | (please login) | | Crosby A-330 1/4in clevis grab hook spec 7 (1ea)
| | 112-1027267 | (please login) | | Crosby A-330 5/16in alloy clevis grab hook (1ea)
| | 112-1027285 | (please login) | | Crosby A-330 3/8in alloy clevis grab hook (1ea)
| | 112-1027329 | (please login) | | Crosby A-330 1/2in clevis grab hook spec 7 (1ea)
|
| | OTHER/UNCAT Part#4 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1028627 | (please login) | | Crosby L3322B 5ton Swivel Hook (1ea)
| | 112-1029000 | (please login) | | Crosby 1/4" Shur-Loc Clevis Hook, S-1317 (1ea)
| | 112-1029018 | (please login) | | Crosby S-1317 3/8in Shur-Loc clevis grab (1ea)
| | 112-1048404 | (please login) | | Crosby L-140 ratchet loadbinder 5/16in-3/8 chain size (1ea)
| | 112-1048422 | (please login) | | Crosby L-140 ratchet loadbinder 3/8in-1/2in chain size (1ea)
| | 112-1048840 | (please login) | | Crosby 5ton winch hook w/ latch L-322AN (1ea)
| | 112-1048859 | (please login) | | Crosby 7 Ton Alloy Swivel Hook w/ Latch, L-322AN (1ea)
| | 112-1049925 | (please login) | | Crosby 1/2" A-1359 Grade 100 Alloy Clevis Foundry Hook(1ea)
| | 112-1051409 | (please login) | | Crosby link chain nest w/self closing hook 1.7T (1ea)
| | 112-1067704 | (please login) | | Crosby HR-1200 Hoist Rings Side Pull - WLL 800 lbs
| | 112-108127 | (please login) | | Crosby #418 snatch block w/hook 6in (1ea)
|
|
| - return to top - |
| OTHER/UNCAT Part#5 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-1090045 | (please login) | | Crosby Hook Latch Kit (1kit)
| | 112-1090081 | (please login) | | Crosby Latch Kit SS4055
| | 112-1090125 | (please login) | | Crosby SS-4055 stainless steel hook latch kit (1ea)
| | 112-1096421 | (please login) | | Crosby Hook Safety Latch Kit 1-1/2 ton hook (1ea)
| | 112-1096468 | (please login) | | Crosby Latch Kit 1-29/32in 5/8in
| | 112-1096515 | (please login) | | Crosby 3TC-5TA S-4320 latch kit (1ea)
| | 112-1096562 | (please login) | | Crosby 5TC-7TA latch kit
| | 112-1096609 | (please login) | | Crosby 7.5TC-11TA latch kit
| | 112-1096657 | (please login) | | Crosby S4320 10 ton L style latch (1ea)
| | 112-121095 | (please login) | | Crosby 431 snatch block w/shackle 10in 20 ton (1ea)
| | 112-1290839 | (please login) | | Crosby 1 ton S-265 weld-on pivot link (1ea)
|
| | OTHER/UNCAT Part#6 | | Item/Desc | Price | UM | Avail |
| | 112-239067 | (please login) | | Crosby CALL FOR PRICING block single sheave (1ea) 8 ton, 6" dia 458H guyline Wire Size 9/16-5/8
| | 112-239076 | (please login) | | Crosby CALL FOR PRICING block double sheave (1ea) 12 tons 459H Guyline Wire Size 9/16-5/8
| | 112-2703738 | (please login) | | Crosby 1ton Plate Clamp (1ea)
| | 112-474805 | (please login) | | Gunnebo TL2.8S6RE 3T 1/2 - 5/ Tong Line Block 474805020 (1ea)
|
|